Разрядные нормы


Плавание в ластах (ручной хронометраж)

Таблица 1 - Взрослые

№ п/п
Спортивная дисциплина, стартующий
Ед. изм.
Спортивные разряды
КМС
I
II
III
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
1 Ныряние в ластах в длину - 50 м мин: с 00:16,0 00:18,0 00:17,0 00:19,1 00:18,5 00:20,9 00:20,0 00:22,7
2 Плавание в классических ластах - 50 м мин: с 00:21,0 00:24,3 00:22,7 00:26,0 00:24,5 00:27,5 00:26,1 00:30,1
3 Плавание в классических ластах - 100 м мин: с 00:46,9 00:53,0 00:50,5 00:56,8 00:55,5 01:01,4 01:00,0 01:07,2
4 Плавание в классических ластах - 200 м мин: с 01:44,8 01:57,0 01:53,5 02:06,5 02:02,5 02:15,5 02:12,6 02:26,8
5 Плавание в классических ластах - 400 м мин: с 03:53,0 04:12,6 04:07,0 04:28,0 04:25,0 04:46,5 04:45,0 05:06,0
6 Плавание в ластах - 50 м мин: с 00:17,3 00:19,5 00:18,3 00:20,8 00:19,9 00:22,7 00:21,6 00:24,5
7 Плавание в ластах - 100 м мин: с 00:39,0 00:43,5 00:41,8 00:46,5 00:45,5 00:50,3 00:49,5 00:54,5
8 Плавание в ластах - 200 м мин: с 01:30,5 01:40,3 01:37,0 01:46,5 01:46,0 01:55,0 01:54,6 02:05,0
9 Плавание в ластах - 400 м мин: с 03:20,0 03:37,0 03:35,5 03:53,0 03:52,5 04:10,0 04:11,6 04:30,0
10 Плавание в ластах - 800 м мин: с 07:13,5 07:46,5 07:34,5 08:18,3 08:23,0 08:59,8 09:03,0 09:40,5
11 Плавание в ластах - 1500 м мин: с 13:55,8 14:56,0 14:50,3 15:56,5 16:11,0 17:20,0 17:29,8 18:44,8
12 Подводное плавание - 100 м мин: с 00:36,0 00:39,5 00:39,7 00:42,5 00:42,0 00:46,0 00:45,7 00:49,8
13 Подводное плавание - 400 м мин: с 03:07,3 03:22,8 03:20,8 03:37,8 03:37,8 03:55,5 03:56,3 04:13,6

Таблица 2 - Юноши

№ п/п
Спортивная дисциплина, стартующий
Ед. изм.
Юношеские спортивные разряды
I
II
III
М
Ж
М
Ж
М
Ж
1 Ныряние в ластах в длину - 50 м мин: с
2 Плавание в классических ластах - 50 м мин: с 00:29,5 00:33,0 00:31,9 00:36,0 00:35,0 00:39,0
3 Плавание в классических ластах - 100 м мин: с 01:05,3 01:12,8 01:11,3 01:18,8 01:17,8 01:25,0
4 Плавание в классических ластах - 200 м мин: с 02:25,5 02:42,0 02:40,0 02:56,0 02:50,0 03:10,0
5 Плавание в классических ластах - 400 м мин: с 05:07,5 05:30,0 05:30,5 05:58,0 05:58,0 06:26,0
6 Плавание в ластах - 50 м мин: с 00:23,8 00:26,8 00:26,0 00:29,3 00:28,0 00:32,0
7 Плавание в ластах - 100 м мин: с 00:54,1 00:59,5 00:59,0 01:04,5 01:04,0 01:09,5
8 Плавание в ластах - 200 м мин: с 02:06,5 02:18,8 02:18,3 02:29,8 02:29,0 02:39,8
9 Плавание в ластах - 400 м мин: с 04:39,8 04:57,0 05:05,5 05:26,0 05:30,0 05:50,0
10 Плавание в ластах - 800 м мин: с 09:50,2 10:30,5 10:51,8 11:37,0 11:45,0 12:29,8
11 Плавание в ластах - 1500 м мин: с
12 Подводное плавание - 100 м мин: с 00:50,0 00:54,5 00:54,7 00:59,7 00:59,0 01:04,7
13 Подводное плавание - 400 м мин: с


Вернуться